| รหัส | ประเภทคอนเสิร์ต | อัตราการจัดเก็บ | อัตราขั้นต่ำ | |
|---|---|---|---|---|
| เซ็นสัญญา | ไม่เซ็นสัญญา | |||
| MF 01 | มิวสิคเฟสติวัล (ขนาด XXL) (จำนวนผู้ชม 100,000 คนขึ้นไป) | 3% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์ | 3.5% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์ | - |
| MF 02 | มิวสิคเฟสติวัล (ขนาด XL) (จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 70,000 คน แต่ไม่ถึง 100,000 คน) | - | ||
| MF 03 | มิวสิคเฟสติวัล (ขนาด L) (จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 50,000 คน แต่ไม่ถึง 70,000 คน) | - | ||
| MF 04 | มิวสิคเฟสติวัล (ขนาด M) (จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 30,000 คน แต่ไม่ถึง 50,000 คน) | - | ||
| MF 05 | มิวสิคเฟสติวัล (ขนาด S) (จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 10,000 คน แต่ไม่ถึง 30,000 คน) | - | ||
| MF 06 | มิวสิคเฟสติวัล (ขนาด XS) (จำนวนผู้ชมไม่เกิน 9,999 คน) | - | ||
| CO 01 | คอนเสิร์ต (ขนาด XL) (จำนวนผู้ชม 10,000 คนขึ้นไป) | 3% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์ | 3.5% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์ | |
| CO 02 | คอนเสิร์ต (ขนาด L) (จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 3,000 คน แต่ไม่ถึง 10,000 คน) | |||
| CO 03 | คอนเสิร์ต (ขนาด M) (จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1,000 คน แต่ไม่ถึง 3,000 คน) | |||
| CO 04 | คอนเสิร์ต (ขนาด S) (จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 500 คน แต่ไม่ถึง 1,000 คน) | |||
| CO 05 | คอนเสิร์ตเพลงคลาสสิค | 2% ของรายได้ขายบัตร | - | |
| CO 06 | การแสดงขนาดเล็ก (ผู้ชมไม่เกิน 500 คน) | 10,000 บาท/การแสดง (ไม่เกิน 20 เพลง) | - | |
| LP 01 | อีเวนท์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดแสดง โฆษณา หรือ ขาย สินค้า/บริการ | 3 เพลงแรก 10,000 บาท/เพลง เพลงต่อไป 2,000 บาท/เพลง | - | |
| การแพร่ภาพแพร่เสียง | ||||
| BC 01 | ร้องประกวดในรายการ | 20,000 บาท/เพลง (ค่าสิทธิทำซ้ำเท่านั้น) | - | |
| BC 02 | ร้องประกอบในรายการ | 3 เพลงแรก 10,000 บาท/เพลง เพลงต่อไป 2,000 บาท/เพลง (ค่าสิทธิทำซ้ำเท่านั้น) | - | |
หมายเหตุ “คอนเสิร์ต” คือ การแสดงดนตรีต่อสาธารณชนที่เพลง/ศิลปินเป็นจุดสนใจหลักของการแสดง “การแสดงขนาดเล็ก” คือ การแสดงสดในลักษณะเดียวกับคอนเสิร์ต แต่แสดงในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร ผับ บาร์ “รายได้ขายบัตร” คือเงินที่ได้รับจากการขายบัตรและสปอนเซอร์ทั้งหมด