| รหัส | ประเภทของการใช้งาน | ธุรกิจที่ใช้ดนตรีเป็นหลัก | ||
|---|---|---|---|---|
| การใช้งาน | อัตราการจัดเก็บ* | อัตราขั้นต่ำ | ||
| OM 01 | ธุรกิจประเภทให้บริการเพลง | บริการมิวสิคสตริมมิ่ง | 15% ของรายได้ทั้งหมด | - |
| บริการดาวน์โหลดเพลง | 15% ของราคาขาย | - | ||
| คอร์ด/ เนื้อเพลง / โน้ตเพลง | 10% ของราคาขาย | - | ||
| เสียงเรียกเข้า/เสียงรอสาย | 15% ของราคาต่อดาวน์โหลด | - | ||
| บริการเพลงแบ้คกราวด์ (B2B) | 15% ของรายได้ทั้งหมด | - | ||
| OM 02 | ธุรกิจประเภทให้บริการภาพและเสียง | คอนเสิร์ต/ มิวสิควีดีโอ | 15% ของรายได้ทั้งหมด | - |
| OM 03 | วิทยุออนไลน์ / Internet Radio (Non-Interactive) | ช่องรายการเพลง | 10% ของรายได้ทั้งหมด | - |
| OM 04 | ธุรกิจออนไลน์ประเภทอื่นๆ (เกมส์ / คาราโอเกะ / อื่นๆ) | เกมส์ที่ใช้เพลงเป็นหลัก (แท็ป / เต้น / ควิซ / อื่นๆ) | 15% ของรายได้ทั้งหมด | - |
| บริการคาราโอเกะออนไลน์ | 15% ของรายได้ทั้งหมด | - | ||
| OM 05 | คอนเสิร์ต / อีเว้นท์ออนไลน์ | คอนเสิร์ต (รายได้จากการขายบัตรและสปอนเซอร์) | 10% ของรายได้ทั้งหมด | - |
| อีเว้นท์ (ไม่มีรายได้) | 3 เพลงแรก 5,000 บาท/เพลง เพลงต่อไป 1,000 บาท/เพลง | - | ||
* อัตราตามสัดส่วนงานดนตรีกรรมที่บริษัทฯดูแล