การแสดงสด
รหัส | คอนเสิร์ต (ศิลปินสากล) | อัตราการจัดเก็บ | อัตราขั้นต่ำ | |
เซ็นสัญญา | ไม่เซ็นสัญญา | |||
CO 01 | คอนเสิร์ต (ขนาด XL) (จำนวนผู้ชม 10,000 คนขึ้นไป) | 2.5% ของรายได้ขายบัตร | 3.5% ของรายได้ขายบัตร | 100,000 บาท/การแสดง/วัน |
CO 02 | คอนเสิร์ต (ขนาด L) (จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 10,000 คน) | 50,000 บาท/การแสดง/วัน | ||
CO 03 | คอนเสิร์ต (ขนาด M) (จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 3,000 คน) | 20,000 บาท/การแสดง/วัน | ||
CO 04 | คอนเสิร์ต (ขนาด S) (จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 500 คน แต่ไม่ถึง 1,000 คน) | 10,000 บาท/การแสดง/วัน | ||
CO 05 | คอนเสิร์ตเพลงคลาสสิค | 2% ของรายได้ขายบัตร | 10,000 บาท/การแสดง/วัน | |
CO 06 | การแสดงขนาดเล็ก (ผู้ชมไม่เกิน 500 คน) | 10,000 บาท/การแสดง (ไม่เกิน 20 เพลง) | - | |
LP 01 | อีเวนท์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดแสดง โฆษณา หรือ ขาย สินค้า/บริการ | 3 เพลงแรก 10,000 บาท/เพลง เพลงต่อไป 2,000 บาท/เพลง | - | |
การแพร่ภาพแพร่เสียง | ||||
BC 01 | ร้องประกวดในรายการ | 20,000 บาท/เพลง (ค่าสิทธิทำซ้ำเท่านั้น) | - | |
BC 02 | ร้องประกอบในรายการ | 3 เพลงแรก 10,000 บาท/เพลง เพลงต่อไป 2,000 บาท/เพลง (ค่าสิทธิทำซ้ำเท่านั้น) | - |
หมายเหตุ
“คอนเสิร์ต” คือ การแสดงดนตรีต่อสาธารณชนที่เพลง/ศิลปินเป็นจุดสนใจหลักของการแสดง
“การแสดงขนาดเล็ก” คือ การแสดงสดในลักษณะเดียวกับคอนเสิร์ต แต่แสดงในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร ผับ บาร์
“รายได้ขายบัตร” คือเงินที่ได้รับจากการขายบัตรและสปอนเซอร์ทั้งหมด